Ресурсы
Стоимость ресурсов рассчитывается на основании количества использованных ресурсов в конфигурационном периоде и указывается в Отчетах о затратах и использованных ресурсах.
Ресурс | Класс | Описание |
---|---|---|
vCPU | Shared | Виртуальные CPU, назначенные для инстанса базы данных из общего пула CPU ресурсов. Учитывается только время, когда инстанс был включен. |
RAM | Shared | Оперативная память для временного хранения данных. Учитывается только время, когда инстанс был включен. |
Storage | NVMe | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на SSD-накопителе, подключенное по протоколу NVMe. Обеспечивает самую высокую пропускную способность и самые высокие показатели IOPS. |
Storage | SSD | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на SSD-накопителе. Обеспечивает высокую пропускную способность и высокие показатели IOPS. |
Storage | HDD | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на HDD-накопителе. Обеспечивает низкую стоимость хранения данных, высокую пропускную способность последовательной записи и чтения, но низкие показатели IOPS. |
Storage | HDD-cold | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на HDD-накопителе. Обеспечивает самую низкую стоимость хранения данных, подходит для редко используемых данных. |
Примечание
Класс Storage
не выбирается пользователем и зависит от локации, в которой развернут сервис.
Подробнее о ресурсах.