Ресурсы
Стоимость ресурсов рассчитывается на основании количества использованных ресурсов в конфигурационном периоде и указывается в Отчетах о затратах и использованных ресурсах.
Ресурс | Класс | Описание |
---|---|---|
S3 Quota | NVMe | Квота на пространство для хранения объектов на сетевом хранилище с SSD-накопителями, подключенная по протоколу NVMe. Обеспечивает самую высокую пропускную способность и самые высокие показатели IOPS. |
S3 Quota | SSD | Квота на пространство для хранения объектов на сетевом хранилище с SSD-накопителями. Обеспечивает высокую пропускную способность и высокие показатели IOPS. |
S3 Quota | HDD | Квота на пространство для хранения объектов на сетевом хранилище с HDD-накопителями. Обеспечивает низкую стоимость хранения данных, высокую пропускную способность последовательной записи и чтения, но низкие показатели IOPS. |
S3 Quota | HDD-cold | Квота на пространство для хранения объектов на сетевом хранилище с HDD-накопителями. Обеспечивает самую низкую стоимость хранения данных, подходит для редко используемых данных. |
iSCSI Quota | NVMe | Квота на пространство для хранения блочных устройств на сетевом хранилище с SSD-накопителями, подключенная по протоколу NVMe. Обеспечивает самую высокую пропускную способность и самые высокие показатели IOPS. |
iSCSI Quota | SSD | Квота на пространство для хранения блочных устройств на сетевом хранилище с SSD-накопителями. Обеспечивает высокую пропускную способность и высокие показатели IOPS. |
iSCSI Quota | HDD | Квота на пространство для хранения блочных устройств на сетевом хранилище с HDD-накопителями. Обеспечивает низкую стоимость хранения данных, высокую пропускную способность последовательной записи и чтения, но низкие показатели IOPS. |
iSCSI Quota | HDD-cold | Квота на пространство для хранения блочных устройств на сетевом хранилище с HDD-накопителями. Обеспечивает самую низкую стоимость хранения данных, подходит для редко используемых данных. |
Подробнее о ресурсах.