Ресурсы
Стоимость ресурсов рассчитывается на основании количества использованных ресурсов в конфигурационном периоде и указывается в Отчетах о затратах и использованных ресурсах.
| Ресурс | Класс | Описание |
|---|---|---|
| vCPU | Shared | Виртуальные CPU, назначенные для виртуальной машины из общего пула CPU ресурсов. Учитывается только время, когда ВМ была включена. |
| RAM | Shared | Оперативная память для временного хранения данных. Учитывается только время, когда ВМ была включена. |
| Storage | NVMe | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на SSD-накопителе, подключенное по протоколу NVMe. Обеспечивает самую высокую пропускную способность и самые высокие показатели IOPS. |
| Storage | SSD | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на SSD-накопителе. Обеспечивает высокую пропускную способность и высокие показатели IOPS. |
| Storage | HDD | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на HDD-накопителе. Обеспечивает низкую стоимость хранения данных, высокую пропускную способность последовательной записи и чтения, но низкие показатели IOPS. |
| Storage | HDD-cold | Выделенное дисковое пространство на сетевом блочном хранилище на HDD-накопителе. Обеспечивает самую низкую стоимость хранения данных, подходит для редко используемых данных. |
| vGPU RAM | - | Объем оперативной памяти виртуального графического процессора, выделенного виртуальной машине в эксклюзивное пользование. Учитывается всё время подключения vGPU карты к виртуальной машине. |
| VM Backup | HDD-cold | Размер резервной копии виртуальной машины. |
| Quota vCPU | - | Квота на виртуальные CPU, выделяемые Оператором для аккаунта (в пределах ресурсов Compute). |
| Quota RAM | - | Квота оперативной памяти для временного хранения данных, выделяемая Оператором для аккаунта (в пределах ресурсов Compute). |
| Quota Storage | - | Квота, выделяемая Оператором для аккаунта, ограничивает общее потребление по всем классам Storage (SSD, HDD и т.д.) |
Подробнее о ресурсах.